稳压器拓扑 | 正,固定式 |
---|---|
稳压器数 | 1 |
封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |
供应商器件封装 | 5-SOT |
电压 - 跌落(典型值) | 0.09V @ 200mA |
电压 - 输入 | 最高 6.5V |
安装类型 | 表面贴装 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电压 - 输出 | 3.3V |
电流 - 限制(最小值) | 220mA |
电流 - 输出 | 200mA |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 162589 | Update On 2025-03-31 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 3000/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Supplier Code:SP1038
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
1+ | $0.3113 |
---|---|
100+ | $0.25815 |
500+ | $0.22171 |
stock | 2599 | Update On 2024-12-17 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2327 |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.38143 |
---|---|
100+ | $0.3063 |
750+ | $0.27307 |
1500+ | $0.25862 |
3000+ | $0.24562 |
stock | 589 | Update On 2024-12-17 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请输入下方图片中的验证码: