LM340T-12/NOPB | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
IC: voltage regulator; linear,fixed; 12V; 1.5A; TO220-3; THT; ±5%
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: -- |
Number of Regulators | 1 |
---|---|
Regulator Topology | Positive Fixed |
Supplier Device Package | TO-220-3 |
Voltage - Dropout (Typical) | 2V @ 1A |
Online Catalog | > 10V |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package / Case | TO-220-3 |
Voltage - Input | 14.5 V ~ 27 V |
Current - Output | 1A |
Voltage - Output | 12V |
Family | PMIC - Voltage Regulators - Linear (LDO) |
Operating Temperature | 0°C ~ 125°C |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Ameya Stock
Ameya owned stock
stock | 1035 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | HK | |
DateCode | 2132 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 60392 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 45/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Consignment Stock
The stock show from Manufacture or Manufacture Authorized Distributor Online stock QTY.
stock | 60352 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 45/45 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
5+ | $1.3925 |
---|---|
25+ | $1.3369 |
stock | 160 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/5 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
45+ | $1.21389 |
---|---|
90+ | $1.17747 |
180+ | $1.15398 |
stock | 30 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/45 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 30 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/25 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $2.53689 |
---|---|
10+ | $2.2227 |
45+ | $1.92169 |
135+ | $1.86589 |
270+ | $1.81598 |
540+ | $1.54287 |
1035+ | $1.31921 |
2520+ | $1.25023 |
stock | 380 | Update On 2024-07-03 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2326 |
请输入下方图片中的验证码: