UCC28063DR | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC
|
||
标准包装:2500 | ||
数据手册: -- |
Current - Startup | 100µA |
---|---|
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Mode | Discontinuous (Transition) |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Series | Natural Interleaving™ |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Digi-Reel® |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
Voltage - Supply | 14 V ~ 21 V |
Part Status | Active |
Manufacturer | Texas Instruments |
Family | PMIC - PFC (Power Factor Correction) |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
ECCN | EAR99 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 72760 | Update On 2025-04-08 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 2500/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $2.72738 |
---|---|
10+ | $1.91503 |
25+ | $1.89348 |
100+ | $1.68377 |
250+ | $1.57775 |
500+ | $1.50862 |
1000+ | $1.38818 |
stock | 1463 | Update On 2024-12-17 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2241 |
请输入下方图片中的验证码: