LD2981ABM50TR | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
LD2981 Series 100 mA 5 V Fixed Output LDO Regulator with Inhibit - SOT-23-5
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: -- |
Package / Case: | SOT-23-5 |
---|---|
Packaging: | Reel |
Output Voltage: | 5 V |
Height: | 1.3 mm (Max) |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Output Current: | 100 mA |
Length: | 3 mm (Max) |
Output Type: | Fixed |
Number of Outputs: | 1 Output |
Dropout Voltage - Max: | 3 mV at 0 A |
Brand: | STMicroelectronics |
Quiescent Current: | 100 uA |
Dropout Voltage: | 0.001 V at 0 A |
Input Voltage MAX: | 16 V |
Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Width: | 1.75 mm (Max) |
Ib - Input Bias Current: | 80 uA |
Unit Weight: | 0.001058 oz |
Polarity: | Positive |
Line Regulation: | 0.014 % / V |
Manufacturer: | STMicroelectronics |
Load Regulation: | - 5 mV |
Series: | LD2981ABM |
Factory Pack Quantity: | 3000 |
RoHS: | Details |
Product Category: | LDO Voltage Regulators |
Voltage Regulation Accuracy: | 0.75 % |
Input Voltage MIN: | 2.5 V |
ECCN | EAR99 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 66301 | Update On 2025-05-07 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $1.56628 |
---|---|
10+ | $1.40461 |
25+ | $1.33114 |
100+ | $1.08361 |
250+ | $1.02114 |
500+ | $0.88242 |
1000+ | $0.73052 |
stock | 1565 | Update On 2023-01-18 |
---|---|---|
Lead-Time | 33Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2209 |
请输入下方图片中的验证码: