Output Voltage: | 3.3 V |
---|---|
Reference Type: | Series Precision References |
Packaging: | Reel |
Operating Temperature Range: | - 40 C to + 125 C |
Package / Case: | SOT-23 |
Series VREF - Input Voltage - Max: | 6 V |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Initial Accuracy: | 0.2 % |
Load Regulation: | 25 PPM/mA |
Factory Pack Quantity: | 1000 |
Accuracy: | 25 PPM/mA |
Shunt Current - Max: | 20 mA |
Product Category: | Voltage References |
Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
Product: | Voltage References |
Width: | 1.6 mm |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Temperature Coefficient: | 20 PPM/C |
Height: | 1.02 mm |
Unit Weight: | 0.007090 oz |
Length: | 2.92 mm |
Manufacturer: | Texas Instruments |
Series: | LM4132 |
Brand: | Texas Instruments |
RoHS: | Details |
Operating Supply Current: | 60 uA |
Topology: | Series References |
ECCN | ECL99 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 953 | Update On 2025-04-15 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 1000/250 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $5.76988 |
---|---|
10+ | $5.18212 |
25+ | $4.90374 |
100+ | $4.25398 |
250+ | $4.02194 |
500+ | $3.61972 |
1000+ | $3.15565 |
stock | 1000 | Update On 2022-12-02 |
---|---|---|
Lead-Time | 35Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2240 |
请输入下方图片中的验证码: