LM3881MME/NOPB | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
IC POWER SUPPLY SEQUENCER 8VSSOP
|
||
标准包装:250 | ||
数据手册: -- |
Supplier Device Package | 8-VSSOP |
---|---|
Voltage - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | PMIC - Power Supply Controllers, Monitors |
Mounting Type | Surface Mount |
Current - Supply | 80µA |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Part Status | Active |
Manufacturer | Texas Instruments |
Applications | Power Supply Sequencer |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Packaging | Digi-Reel® |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 223167 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 250/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Consignment Stock
The stock show from Manufacture or Manufacture Authorized Distributor Online stock QTY.
stock | 222157 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 250/250 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $11.6839 |
---|---|
10+ | $3.5278 |
30+ | $2.9233 |
50+ | $2.8024 |
100+ | $2.7125 |
300+ | $2.65205 |
500+ | $2.63965 |
1000+ | $2.63035 |
stock | 762 | Update On 2024-04-30 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 250/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
65+ | $1.75029 |
---|---|
125+ | $1.663 |
stock | 2160 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/65 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
5+ | $1.76836 |
---|---|
65+ | $1.75029 |
125+ | $1.663 |
stock | 2160 | Update On 2025-05-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/5 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
250+ | $1.74871 |
---|---|
500+ | $1.5607 |
1000+ | $1.32184 |
2500+ | $1.26356 |
5000+ | $1.18126 |
10000+ | $1.16948 |
stock | 1000 | Update On 2024-04-30 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 250/250 | |
Location | -- | |
DateCode | 2308 |
请输入下方图片中的验证码: