RFU02VSM6STR | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
RFU02VSM6S Series 600 V 200 mA SMT Super Fast Recovery Diode - TUMD2SM
|
||
标准包装:3000 | ||
数据手册: |
Series: | RFU02VSM6S |
---|---|
Brand: | ROHM Semiconductor |
Packaging: | Reel |
Manufacturer: | ROHM Semiconductor |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Capacitance @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz |
Supplier Device Package | TUMD2SM |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 600V |
Package / Case | 2-SMD, Flat Lead |
Part Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Factory Pack Quantity: | 3000 |
RoHS: | Details |
Product Category: | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
ECCN | EAR99 |
Reverse Recovery Time (trr) | 25ns |
Categories | Discrete Semiconductor Products -> Diodes - Rectifiers - Single |
Diode Type | Standard |
Mounting Type | Surface Mount |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.2V @ 200mA |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 6000 | Update On 2025-05-07 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 3000/3000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2327 |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $0.43 |
---|---|
10+ | $0.277 |
25+ | $0.26537 |
100+ | $0.25375 |
250+ | $0.2305 |
500+ | $0.184 |
1000+ | $0.091 |
3000+ | $0.069 |
stock | Out of stock |
---|---|
Lead-Time | -- |
SPQ/MOQ | 3000/1 |
Location | LJ |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.05794 |
---|---|
200+ | $0.03742 |
1500+ | $0.03251 |
3000+ | $0.02875 |
stock | 8400 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.1984 |
---|---|
300+ | $0.11935 |
500+ | $0.10075 |
1000+ | $0.0868 |
4000+ | $0.0775 |
5000+ | $0.0775 |
10000+ | $0.0744 |
30000+ | $0.0744 |
stock | 36218 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 27000 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/893 | |
Location | -- | |
DateCode | 2201 |
请输入下方图片中的验证码: