PS2806-1-F3-A | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
PS2806 Series Single Ch 40 V 2500 Vrms AC In Darlington Photocoupler - SSOP-4
|
||
标准包装:3500 | ||
数据手册: |
Voltage - Isolation | 2500Vrms |
---|---|
Current - Output / Channel | 90mA |
Current Transfer Ratio (Min) | 200% @ 1mA |
Category | Isolators |
Voltage - Output (Max) | 40V |
Output Type | Darlington |
Rise / Fall Time (Typ) | 200µs, 200µs |
Current - DC Forward (If) (Max) | 50mA |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55°C ~ 100°C |
Input Type | AC, DC |
Package / Case | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) |
Supplier Device Package | 4-SOP |
Part Status | Active |
Manufacturer | CEL |
Number of Channels | 1 |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.1V |
Series | NEPOC |
Family | Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output |
Vce Saturation (Max) | 1V |
Packaging | Cut Tape (CT) |
ECCN | EAR99 |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: