BU91600FUV-ME2 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
LOW DUTY LCD SEGMENT DRIVER FOR
|
||
标准包装:2000 | ||
数据手册: |
Series | Automotive, AEC-Q100 |
---|---|
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Supplier Device Package | 48-TSSOP-C48V |
Mounting Type | Surface Mount |
Display Type | LCD |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Categories | Integrated Circuits (ICs) -> PMIC - Display Drivers |
Part Status | Active |
Configuration | 148 Segment |
Current - Supply | 120µA |
Package / Case | 48-VFSOP (0.240\", 6.10mm Width) |
Voltage - Supply | 2.7 V ~ 6 V |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $1.7881 |
---|---|
10+ | $1.68292 |
25+ | $1.57774 |
100+ | $1.47256 |
250+ | $1.36737 |
500+ | $1.26219 |
1000+ | $1.15701 |
2000+ | $1.05182 |
stock | Out of stock |
---|---|
Lead-Time | -- |
SPQ/MOQ | 2000/1 |
Location | SH |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
39+ | $3.4255 |
---|---|
50+ | $2.542 |
100+ | $2.325 |
stock | 170 | Update On 2025-05-09 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2000/39 | |
Location | -- | |
DateCode | 2434 |
请输入下方图片中的验证码: