Consignment Stock
The stock show from Manufacture or Manufacture Authorized Distributor Online stock QTY.
stock | 338 | Update On 2025-05-09 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 100 | Update On 2025-05-07 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/2000 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 18000 | Update On 2025-02-05 |
---|---|---|
Lead-Time | 10Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/2000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2237 |
请输入下方图片中的验证码: