近日,中国电子信息行业联合会在发布了2023年度电子信息企业竞争力报告及前百家企业名单。其榜单前10名企业分别为:华为、联想、海尔、小米、TCL、京东方、海信、天能、中兴、长虹。
在线留言询价
型号 | 品牌 | 询价 |
---|---|---|
TL431ACLPR | Texas Instruments | |
BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
MC33074DR2G | onsemi | |
RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor |
型号 | 品牌 | 抢购 |
---|---|---|
BP3621 | ROHM Semiconductor | |
BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
STM32F429IGT6 | STMicroelectronics |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注