Tolerance | ±5% |
---|---|
Power - Max | 400mW |
Standard Package | 5,000 |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 50nA @ 35.7V |
PCN Other | SOD27,66,68,80 Package 29/Jul/2013 |
Operating Temperature | -65°C ~ 200°C |
Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
Supplier Device Package | ALF2 |
Impedance (Max) (Zzt) | 180 Ohm |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 51V |
Family | Diodes - Zener - Single |
Mounting Type | Through Hole |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
Consignment Stock
The stock show from Manufacture or Manufacture Authorized Distributor Online stock QTY.
stock | 1951 | Update On 2025-03-14 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 5000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 65000 | Update On 2025-02-11 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 5000/16130 | |
Location | -- | |
DateCode | 1801 |
请输入下方图片中的验证码: