RS6L090BGTB1 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述: | ||
标准包装:2500 | ||
数据手册: |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 27500 | Update On 2025-04-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2500/2500 | |
Location | -- | |
DateCode | 2332 |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $2.36 |
---|---|
10+ | $2.12 |
100+ | $1.7 |
500+ | $1.41 |
1000+ | $1.16 |
2500+ | $1.08 |
stock | Out of stock |
---|---|
Lead-Time | -- |
SPQ/MOQ | 2500/1 |
Location | LJ |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
5+ | $1.96098 |
---|---|
50+ | $1.90219 |
100+ | $1.78793 |
250+ | $1.62674 |
1000+ | $1.43189 |
stock | 2250 | Update On 2025-04-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/5 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
2500+ | $0.88058 |
---|---|
5000+ | $0.85422 |
10000+ | $0.83711 |
stock | 2250 | Update On 2025-04-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/2500 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
50+ | $1.90219 |
---|---|
100+ | $1.78793 |
250+ | $1.62674 |
1000+ | $1.43189 |
stock | 2250 | Update On 2025-04-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/50 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
2500+ | $1.16576 |
---|---|
2500+ | $1.16576 |
2500+ | $1.16576 |
10000+ | $1.06532 |
10000+ | $1.06532 |
10000+ | $1.06532 |
15000+ | $0.99123 |
15000+ | $0.99123 |
15000+ | $0.99123 |
stock | 17500 | Update On 2025-01-29 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/2500 | |
Location | -- | |
DateCode | 2332 |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $6.93315 |
---|---|
1+ | $6.93315 |
1+ | $6.93315 |
10+ | $1.85535 |
10+ | $1.85535 |
10+ | $1.85535 |
50+ | $1.14545 |
50+ | $1.14545 |
50+ | $1.14545 |
100+ | $1.0571 |
100+ | $1.0571 |
100+ | $1.0571 |
300+ | $0.9982 |
300+ | $0.9982 |
300+ | $0.9982 |
500+ | $0.9858 |
500+ | $0.9858 |
500+ | $0.9858 |
1000+ | $0.9765 |
1000+ | $0.9765 |
1000+ | $0.9765 |
2000+ | $0.9734 |
2000+ | $0.9734 |
2000+ | $0.9734 |
stock | 1820 | Update On 2025-01-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请将发现的错误通知我们,帮助改进我们的网站和产品数据。
库存编号: | 7562658 |
---|---|
制造商名称: | ROHM Semiconductor |
制造商产品编号: | RS6L090BGTB1 |
产品描述: | 1 |
请输入下方图片中的验证码: