BM2P064EF-E2 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
|
||
标准包装:2500 | ||
数据手册: |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $1.862 |
---|---|
10+ | $1.1172 |
100+ | $1.0976 |
500+ | $1.0388 |
1000+ | $0.9163 |
2500+ | $0.898 |
stock | 100 | Update On 2025-03-11 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | LJ | |
DateCode | 2023 |
请输入下方图片中的验证码: