目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。
为了在温度控制要求较高的场合实现温度控制,结合无线传感器网络的相关技术设计了一套温度监控系统。传感器节点将采集到的温度信息经路由器节点发送到协调器节点,由控制单元对收集到的信息进行解析,然后通过串口转发到上位机进行储存界面显示和控制。本方案可在温度要求较高的场所实现温度实时信息采集,传输以及控制,内置无线模块可做家庭控温使用,实时掌控家中温度。具有体积小,功耗低,布点灵活电池供电更换方便等优点,可用于多种环境中。
方案特点:体积小,功耗低,接受远程警报报警,远程测试报警功能,远程监视电池电压。
种类 | 厂商 | 料号 | ||
MCU | 意法半导体 | STM32F103T4U6A | ||
STM32F103C8T7 | ||||
芯科 | C8051F300-GM | |||
C8051F367-C-GM | ||||
NXP | MC56F8347VPYE | |||
MC56F8357VVFE | ||||
温度传感器 | 微芯 | MCP9808-E/MS | ||
美信 | DS75LXU+T&R | |||
MAX31722MUA+T | ||||
安森美 | NCT72CMNR2G | |||
NCT1008DMT3R2G | ||||
芯科 | SI7050-A20-IM | |||
SI7054-A20-IM | ||||
DC/DC | Texas Instruments | TPS62103D | ||
TPS62100D | ||||
TPS62100DG4 | ||||
TI | LM3673TLX-1.8/NOPB | |||
微芯 | MIC23030-GYMT-TR | |||
MIC2619YD6-TR | ||||
Wi-fi | TI | CC3100R11MRGC | ||
CC3200R1M1RGCR | ||||
美信 | MAX2830ETM+ | |||
MAX2830ETM+T | ||||
MAX2820ETM+ |
上一篇:智能手表设计方案
下一篇:可穿戴无线医疗保健贴片设计方案
在线留言询价
型号 | 品牌 | 询价 |
---|---|---|
RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
MC33074DR2G | onsemi | |
BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
TL431ACLPR | Texas Instruments | |
CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor |
型号 | 品牌 | 抢购 |
---|---|---|
STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
BP3621 | ROHM Semiconductor |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注