2017年,微信和支付宝纷纷推出各自的红包补贴政策,双方的博弈也造就了移动支付普及率的进一步拓展,从支付宝全民账单来看,2017年支付宝平台上移动支付笔数占比为82%,而在2016年,这个数字仅仅是71%。中国移动支付行业进入高速发展期......
在线留言询价
型号 | 品牌 | 询价 |
---|---|---|
BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
MC33074DR2G | onsemi | |
RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
TL431ACLPR | Texas Instruments |
型号 | 品牌 | 抢购 |
---|---|---|
BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
BP3621 | ROHM Semiconductor | |
TPS63050YFFR | Texas Instruments |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注