ROHM的碳化硅(SiC)MOSFET可提供各种额定电流和封装。它们具有650 V,1,200 V或1,700 V 的各种导通电阻和电压(V DSS)额定值。与IGBT不同,关断期间没有尾电流,从而实现更快的工作速度和更低的开关损耗。此外,与硅器件不同,导通电阻即使在高温下也保持相对恒定,从而使传导损耗最小化。提供具有最大短路耐受时间的第二代平面和具有减小的输入电容和较低栅极电荷模型的第三代沟槽。裸片最高可达1,700 V。
特征
快速切换,低损耗
最高结温:+ 175°C
封装器件额定电压为650 V,1,200 V或1,700 V.
导通电阻为17mΩ至1,150mΩ
提供Spice模型和热模型
第二代平面技术,具有更长的短路耐受时间
对体二极管的使用没有限制
采用低输入电容(C ISS)和低栅极电荷(Q G)的第三代沟槽技术
直流阻断电压:650 V,1,200 V,1,700 V.
最小的开关损耗
工作温度范围:-40°C至+ 175°C
应用
用于感应加热的变频器
电机驱动逆变器
双向转换器
太阳能逆变器
电力调节器
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可用数量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|
SCT3040KRC14 | 1200V NCH SIC TRENCH MOSFET IN 4 | 30 |
查看详情 | ||
SCT3080KRC14 | 1200V NCH SIC TRENCH MOSFET IN 4 | 30 | 查看详情 | ||
SCT3105KRC14 | 1200V NCH SIC TRENCH MOSFET IN 4 | 30 | 查看详情 | ||
SCT3030ARC14 | 采用4P的650V NCH SIC TRENCH MOSFET | 0 | 查看详情 | ||
SCT3060ARC14 | 采用4P的650V NCH SIC TRENCH MOSFET | 30 | 查看详情 | ||
SCT3080ARC14 | 采用4P的650V NCH SIC TRENCH MOSFET | 0 | 查看详情 |
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可用数量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|
SCT2080KECU | MOSFET N-CH 1200V 40A TO-247 | 20 | 查看详情 | ||
SCT2120AFCU | MOSFET N-CH 650V 29A TO-220AB | 10 | 查看详情 | ||
SCT2280KECU | MOSFET N-CH 1200V 14A TO-247 | 22 | 查看详情 | ||
SCT2450KECU | MOSFET N-CH 1200V 10A TO-247 | 17 | 查看详情 | ||
SCT2H12NZGC11 | MOSFET N-CH 1700V 3.7A TO-3PFM | 55 | 查看详情 |
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可用数量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|
BSM080D12P2C008 | MOSFET 2N-CH 1200V 80A MODULE | 4 | 查看详情 | ||
BSM120D12P2C005 | MOSFET 2N-CH 1200V 120A MODULE | 8 | 查看详情 | ||
BSM300D12P2E001 | MOSFET 2N-CH 1200V 300A MODULE | 22 | 查看详情 | ||
BSM180D12P2C101 | MOSFET 2N-CH 1200V 180A MODULE | 10 | 查看详情 |
在线留言询价
型号 | 品牌 | 询价 |
---|---|---|
RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
MC33074DR2G | onsemi | |
TL431ACLPR | Texas Instruments |
型号 | 品牌 | 抢购 |
---|---|---|
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
BP3621 | ROHM Semiconductor | |
STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注